| Rapid Fire Updates™ | מעודכן 10:30 AM CET | Make this Location a Weather Sticker® | Share: |
|
|
|
— Cancel
| מעונן ברובו בבוקר, ואז מעונן חלקית. טמפ המקסימום 23 with a windchill of 3. כיוון הרוח מזרח במהירות 5-10 מייל/שעה. |
| מעונן חלקית. טמפ המינימום 9 with a windchill of -2. כיוון הרוח מזרח במהירות 10-15 מייל/שעה. |
| מעונן חלקית בבוקר, ואז בהיר. טמפ המקסימום 25 with a windchill of -2. כיוון הרוח מזרח במהירות 10-15 מייל/שעה. |
| מעונן חלקית. טמפ המינימום -6 with a windchill of -18. כיוון הרוח מזרח במהירות 10-20 מייל/שעה. |
| מעונן חלקית בבוקר, ואז בהיר. טמפ המקסימום 12 with a windchill of -22. כיוון הרוח מזרח במהירות 5-10 מייל/שעה. |
| מעונן חלקית בערב, ואז מעונן. טמפ המינימום -9 with a windchill of -26. כיוון הרוח מזרח במהירות 5-15 מייל/שעה. |
| מעונן ברובו. טמפ המינימום -13 with a windchill of -29. כיוון הרוח מזרח במהירות 5-15 מייל/שעה. |
| מעונן בבוקר, ואז מעונן חלקית. טמפ המקסימום 9 with a windchill of -31. כיוון הרוח מזרח במהירות 10-15 מייל/שעה. |
| מעונן חלקית בערב, ואז מעונן. טמפ המינימום -2 with a windchill of -13. כיוון הרוח מז-צפ-מז במהירות 5-15 מייל/שעה. |
| מעונן. טמפ המינימום -2 with a windchill of -20. כיוון הרוח מז-צפ-מז במהירות 10-15 מייל/שעה. |
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| טמפ | טמפ עיבוי | 10 | 5 | 21 | 15 | 18 | 13 | 13 | 11 |
| רוח | 6 mph מזרח | 7 mph מזרח | 10 mph מזרח | 7 mph מזרח |
| לחות | 77% | 79% | 82% | 92% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| כיסוי עננים | 84% | 87% | 30% | 64% |
| מזג אוויר | מעונן ברובו | מעונן ברובו | מעונן חלקית | מעונן ברובו |
| זריחת החמה & שקיעת החמה |
7:21 AM
4:26 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| טמפ | טמפ עיבוי | 9 | 3 | 20 | 13 | 13 | 1 | 8 | 4 |
| רוח | 9 mph מז-צפ-מז | 10 mph מז-צפ-מז | 12 mph מזרח | 10 mph מזרח |
| לחות | 76% | 72% | 58% | 85% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| כיסוי עננים | 50% | 0% | 16% | 18% |
| מזג אוויר | מעונן חלקית | בהיר | בהיר | בהיר |
| זריחת החמה & שקיעת החמה |
7:19 AM
4:28 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| טמפ | טמפ עיבוי | 4 | 0 | 9 | 4 | 9 | 0 | 4 | 1 |
| רוח | 12 mph מז-צפ-מז | 14 mph מז-דר-מז | 14 mph מזרח | 15 mph מזרח |
| לחות | 78% | 78% | 64% | 86% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| כיסוי עננים | 6% | 6% | 2% | 28% |
| מזג אוויר | בהיר | בהיר | בהיר | מעונן חלקית |
| זריחת החמה & שקיעת החמה |
7:18 AM
4:30 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| טמפ | טמפ עיבוי | -4 | -8 | 10 | 7 | 10 | 1 | -5 | -6 |
| רוח | 9 mph מזרח | 9 mph מז-דר-מז | 11 mph מזרח | 10 mph מזרח |
| לחות | 82% | 82% | 69% | 92% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| כיסוי עננים | 4% | 27% | 4% | 26% |
| מזג אוויר | בהיר | מעונן חלקית | בהיר | מעונן חלקית |
| זריחת החמה & שקיעת החמה |
7:17 AM
4:31 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| טמפ | טמפ עיבוי | -8 | -11 | 8 | 4 | 5 | 1 | -5 | -7 |
| רוח | 10 mph מז-צפ-מז | 12 mph מזרח | 13 mph מזרח | 10 mph מזרח |
| לחות | 82% | 83% | 81% | 92% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| כיסוי עננים | 99% | 30% | 44% | 80% |
| מזג אוויר | מעונן | מעונן חלקית | מעונן חלקית | מעונן ברובו |
| זריחת החמה & שקיעת החמה |
7:15 AM
4:33 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| טמפ | טמפ עיבוי | -12 | -16 | -7 | -11 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| רוח | 9 mph מזרח | 12 mph מז-דר-מז | 10 mph מזרח | 7 mph מז-צפ-מז |
| לחות | 83% | 78% | 79% | 93% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| כיסוי עננים | 37% | 62% | 20% | 62% |
| מזג אוויר | מעונן חלקית | מעונן חלקית | בהיר | מעונן חלקית |
| זריחת החמה & שקיעת החמה |
7:15 AM
4:33 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| טמפ | טמפ עיבוי | -1 | -8 | 0 | -4 | 6 | 0 | 0 | -1 |
| רוח | 5 mph מז-צפ-מז | 11 mph מזרח | 12 mph מזרח | 8 mph מזרח |
| לחות | 76% | 82% | 76% | 90% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| כיסוי עננים | 94% | 51% | 100% | 98% |
| מזג אוויר | מעונן | מעונן חלקית | מעונן | מעונן |
| זריחת החמה & שקיעת החמה |
7:15 AM
4:33 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| טמפ | טמפ עיבוי | -1 | -8 | 8 | 3 | 10 | 5 | 4 | 2 |
| רוח | 15 mph מז-צפ-מז | 10 mph מז-צפ-מז | 7 mph מז-צפ-מז | 6 mph צפ-מז |
| לחות | 76% | 79% | 78% | 92% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| כיסוי עננים | 100% | 85% | 99% | 94% |
| מזג אוויר | מעונן | מעונן ברובו | מעונן | מעונן |
| זריחת החמה & שקיעת החמה |
7:15 AM
4:33 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| טמפ | טמפ עיבוי | 1 | 0 | 12 | 8 | 13 | 9 | 6 | 6 |
| רוח | 4 mph מזרח | 2 mph מזרח | 6 mph צפ-צפ-מז | 3 mph מז-צפ-מז |
| לחות | 90% | 84% | 85% | 95% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| כיסוי עננים | 100% | 99% | 100% | 100% |
| מזג אוויר | מעונן | מעונן | מעונן | מעונן |
| זריחת החמה & שקיעת החמה |
7:15 AM
4:33 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| טמפ | טמפ עיבוי | 4 | 2 | 14 | 12 | 14 | 11 | 10 | 10 |
| רוח | 4 mph מז-דר-מז | 2 mph דר-מז | 6 mph מז-צפ-מז | 4 mph צפ-מז |
| לחות | 94% | 90% | 93% | 98% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| כיסוי עננים | 78% | 64% | 50% | 35% |
| מזג אוויר | מעונן ברובו | מעונן ברובו | מעונן חלקית | מעונן חלקית |
| זריחת החמה & שקיעת החמה |
7:15 AM
4:33 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| טמפ | טמפ עיבוי | 8 | 7 | 17 | 15 | 15 | 13 | 12 | 11 |
| רוח | 4 mph דר-דר-מז | 2 mph דר-מז | 5 mph מז-צפ-מז | 4 mph צפ-מז |
| לחות | 96% | 92% | 94% | 97% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| כיסוי עננים | 33% | 44% | 59% | 79% |
| מזג אוויר | מעונן חלקית | מעונן חלקית | מעונן חלקית | מעונן ברובו |
| זריחת החמה & שקיעת החמה |
7:15 AM
4:33 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| טמפ | טמפ עיבוי | 10 | 9 | 19 | 17 | 15 | 13 | -3333 | -3333 |
| רוח | 2 mph דר-דר-מז | 1 mph דר-דר-מז | 5 mph מז-צפ-מז | -3327 mph צפון |
| לחות | 95% | 92% | 94% | 96% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| כיסוי עננים | % | % | 59% | % |
| מזג אוויר | בהיר | בהיר | מעונן חלקית | בהיר |
| זריחת החמה & שקיעת החמה |
7:15 AM
4:33 PM
|
|||
| ינואר 28, 2012 | Max Temp | Min Temp |
|---|---|---|
| בדרך כלל | 34 ° F | 21 ° F |
| אתמול | 14 ° F | 9 ° F |
| Jan. 28, 2012 | Rise | Set |
|---|---|---|
| Actual Time | 7:21 AM CET | 4:26 PM CET |
| Civil Twilight | 6:45 AM CET | 5:02 PM CET |
| Nautical Twilight | 6:06 AM CET | 5:41 PM CET |
| Astronomical Twilight | 5:28 AM CET | 6:19 PM CET |
| ירח | 8:57 AM CET | 10:39 PM CET |
| Length Of Visible Light | 10h 16m | |
| אורך היום |
9h 05m
Tomorrow will be 2m 59s longer.
|
|
| לקראת מילוא, 25% of the Moon is Illuminated | ||||
|
היום
לקראת מילוא
|
Jan 31
רבע ראשון
|
Feb 7
ירח מלא
|
Feb 14
רבע אחרון
|
Feb 21
New
|
| Country Highs | State Lows |
|---|---|
|
26 °F
Koszalin
26 °F
Szczecin
25 °F
Gorzow Wlkp
23 °F
Zielona Gora
23 °F
Poznan
|
5 °F
Katowice
5 °F
Kielce
6 °F
Rzeszow
8 °F
Krakow
8 °F
Warsaw
|
Source: WMO |
There are no recent blogs in this area. Why not create your own?
There are currently no news stories in your area.
| עיר | טמפ | מזג אוויר | מעודכן |
|---|---|---|---|
| Krakow | 11 ° F | ךערפ | 10:00 AM CET |
| Krakow | 12 ° F | ךערפ | 10:30 AM CET |
| Katowice | 18 ° F | ךערפ | 10:30 AM CET |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
| No flights were found. | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Type | Condition |
|---|---|
| Flight Rule: | IFR (EPKK) |
| Wind Speed: | 6.0 kts. |
| Wind Dir: | 70° (ENE) |
| Ceiling: | Unlimited |
METAR EPKK 280930Z 07006KT 4500 BR NSC M11/M13 Q1032 R25/CLRD//
| Event | Date | תחזית |
|---|---|---|
| Marseille vs. Rennes | 12:00 PM CET on January 28, 2012 | Fog, High 44° F/ 7° C |
| Ajaccio vs. Valenciennes | 12:00 PM CET on January 28, 2012 | Fog, High 42° F/ 6° C |
| FC Twente vs. Wisla Krakow | 9:05 PM CET on December 14, 2011 | Partly Cloudy, High 48° F/ 9° C |
| Station Location | טמפ | רוח צוננת | טמפ עיבוי | לחות | רוח | משקעים | Elevation | מעודכן | Type | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krakow | 12.4 ° F | 5 ° F | 6 ° F | 75% | צפון ב 4.5 מייל/שעה | 0.00 אינץ / hr | 800 ft | 11:01 AM CET | Normal | |
| APRSWXNET Krakow PL, Krakow | 10 ° F | -1 ° F | 6 ° F | 82% | מז-צפ-מז ב 7 מייל/שעה | 0.00 אינץ / hr | 658 ft | 10:34 AM CET | MADIS | |
| KRAKOW | 14.3 ° F | 14 ° F | 10 ° F | 81% | מז-צפ-מז ב 3.0 מייל/שעה | 0.00 אינץ / hr | 721 ft | 11:05 AM CET | Normal | |
| Pradnik Czerwony, Krakow | 19.9 ° F | 20 ° F | 7 ° F | 56% | דר-מז ב 1.6 מייל/שעה | 0.00 אינץ / hr | 800 ft | 11:04 AM CET | Rapid Fire | |
| Krakow | 12.4 ° F | 7 ° F | 9 ° F | 84% | דר-מז ב 3.1 מייל/שעה | 0.00 אינץ / hr | 820 ft | 11:04 AM CET | Normal | |
| Biskupice, Iwanowice | 13.6 ° F | 8 ° F | 3 ° F | 62% | מזרח ב 3.1 מייל/שעה | 0.00 אינץ / hr | 925 ft | 11:02 AM CET | Normal | |
| Trzebinia | 24.8 ° F | 25 ° F | 22 ° F | 87% | מערב ב 1.6 מייל/שעה | 0.00 אינץ / hr | 1027 ft | 11:01 AM CET | Normal | |
| האם ברצונך לשתף את נתוני מזג האוויר שלך עם העולם כולו? הוסף את התחנה שלך!! | ||||||||||