Rapid Fire Updates™ |
מעודכן 9:30 PM EEST | Get Free Weather Stickers® | Share: |
|
|
|
— Cancel
| מעונן חלקית עם סיכוי לגשם בערב, ואז מעונן חלקית. טמפ המינימום 48. כיוון הרוח דר-מע במהירות 5-15 מייל/שעה. |
| מעונן עם סוכוי לסופות רעמים בערב, ואז מעונן עם גשם. טמפ המינימום 48. כיוון הרוח מע-צפ-מע במהירות 5-20 מייל/שעה ומשתנה לכיוון מז-צפ-מז after midnight. סכוי לגשם 90%. |
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| טמפ | טמפ עיבוי | 52 | 52 | 61 | 54 | 61 | 45 | 57 | 52 |
| רוח | 5 mph דר-דר-מז | 6 mph דר-דר-מע | 10 mph דר-מע | 8 mph דר-מע |
| לחות | 99% | 80% | 54% | 83% |
| Chance of Precip. | 20% | 30% | 40% | 10% |
| כיסוי עננים | 97% | 88% | 64% | 47% |
| מזג אוויר | סיכוי לגשם | סיכוי לגשם | סיכוי לגשם | מעונן חלקית |
| זריחת החמה & שקיעת החמה |
5:46 AM
8:37 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| טמפ | טמפ עיבוי | 54 | 50 | 66 | 52 | 64 | 46 | 54 | 46 |
| רוח | 7 mph מע-דר-מע | 6 mph דר-מע | 1 mph דר-מע | 16 mph צפ-מז |
| לחות | 88% | 58% | 50% | 78% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 40% | 70% |
| כיסוי עננים | 27% | 6% | 75% | 99% |
| מזג אוויר | מעונן חלקית | בהיר | סוכוי לסופות רעמים | גשם |
| זריחת החמה & שקיעת החמה |
5:45 AM
8:38 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| טמפ | טמפ עיבוי | 52 | 46 | 64 | 50 | 70 | 52 | 55 | 48 |
| רוח | 7 mph מז-צפ-מז | 5 mph צפ-מז | 2 mph צפ-מע | 4 mph צפ-מז |
| לחות | 84% | 60% | 52% | 74% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 10% | 0% |
| כיסוי עננים | 52% | 78% | 89% | 2% |
| מזג אוויר | מעונן חלקית | מעונן ברובו | מעונן | בהיר |
| זריחת החמה & שקיעת החמה |
5:44 AM
8:39 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| טמפ | טמפ עיבוי | 54 | 48 | 72 | 57 | 73 | 57 | 57 | 52 |
| רוח | 3 mph צפ-צפ-מז | 5 mph צפ-מז | 5 mph צפ-מז | 7 mph צפ-מז |
| לחות | 83% | 57% | 56% | 79% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| כיסוי עננים | 2% | 24% | 42% | 1% |
| מזג אוויר | בהיר | בהיר | מעונן חלקית | בהיר |
| זריחת החמה & שקיעת החמה |
5:43 AM
8:40 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| טמפ | טמפ עיבוי | 59 | 52 | 70 | 61 | 77 | 48 | 59 | 54 |
| רוח | 5 mph צפ-צפ-מז | 2 mph צפון | 3 mph דר-דר-מע | 5 mph צפ-צפ-מז |
| לחות | 79% | 72% | 35% | 82% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| כיסוי עננים | 48% | 1% | 39% | 0% |
| מזג אוויר | מעונן חלקית | בהיר | מעונן חלקית | בהיר |
| זריחת החמה & שקיעת החמה |
5:42 AM
8:42 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| טמפ | טמפ עיבוי | 55 | 48 | 81 | 55 | 84 | 45 | 64 | 34 |
| רוח | 3 mph צפ-צפ-מז | 1 mph צפ-מע | 3 mph מע-צפ-מע | 5 mph דר-דר-מע |
| לחות | 75% | 40% | 24% | 30% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| כיסוי עננים | 0% | 39% | 36% | 99% |
| מזג אוויר | ערפל | מעונן חלקית | מעונן חלקית | מעונן |
| זריחת החמה & שקיעת החמה |
5:42 AM
8:42 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| טמפ | טמפ עיבוי | 63 | 55 | 81 | 54 | 82 | 54 | 64 | 46 |
| רוח | 3 mph דר-דר-מע | 4 mph מז-דר-מז | 4 mph דר-מז | 5 mph דר-דר-מז |
| לחות | 76% | 39% | 36% | 54% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| כיסוי עננים | 15% | 0% | 2% | 0% |
| מזג אוויר | בהיר | בהיר | בהיר | בהיר |
| זריחת החמה & שקיעת החמה |
5:42 AM
8:42 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| טמפ | טמפ עיבוי | 63 | 59 | 81 | 55 | 82 | 72 | 63 | 61 |
| רוח | 8 mph מזרח | 11 mph מז-דר-מז | 13 mph מז-דר-מז | 8 mph מז-דר-מז |
| לחות | 84% | 42% | 69% | 92% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 10% |
| כיסוי עננים | 64% | 83% | 72% | 97% |
| מזג אוויר | מעונן ברובו | מעונן ברובו | מעונן ברובו | מעונן |
| זריחת החמה & שקיעת החמה |
5:42 AM
8:42 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| טמפ | טמפ עיבוי | 63 | 57 | 77 | 68 | 79 | 73 | 63 | 59 |
| רוח | 1 mph צפ-מע | 2 mph מערב | 3 mph מע-דר-מע | 2 mph מע-צפ-מע |
| לחות | 86% | 75% | 85% | 93% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| כיסוי עננים | 89% | 74% | 46% | 55% |
| מזג אוויר | מעונן | מעונן ברובו | מעונן חלקית | מעונן חלקית |
| זריחת החמה & שקיעת החמה |
5:42 AM
8:42 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| טמפ | טמפ עיבוי | 61 | 57 | 75 | 66 | 79 | 70 | 63 | 57 |
| רוח | 3 mph צפ-מע | 3 mph צפ-מע | 2 mph צפ-מע | 2 mph צפ-מע |
| לחות | 86% | 73% | 72% | 85% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| כיסוי עננים | 53% | 58% | 61% | 63% |
| מזג אוויר | מעונן חלקית | מעונן חלקית | מעונן חלקית | מעונן חלקית |
| זריחת החמה & שקיעת החמה |
5:42 AM
8:42 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| טמפ | טמפ עיבוי | 63 | 57 | 77 | 68 | 81 | 70 | 61 | 57 |
| רוח | 3 mph דר-דר-מע | 2 mph דר-דר-מע | 1 mph צפ-מע | 1 mph צפון |
| לחות | 84% | 69% | 69% | 83% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| כיסוי עננים | 58% | 46% | 41% | 43% |
| מזג אוויר | מעונן חלקית | מעונן חלקית | מעונן חלקית | מעונן חלקית |
| זריחת החמה & שקיעת החמה |
5:42 AM
8:42 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| טמפ | טמפ עיבוי | 63 | 57 | 81 | 66 | 82 | 68 | 66 | 61 |
| רוח | 2 mph צפ-צפ-מז | 1 mph צפ-מז | 1 mph דר-מז | 0 mph צפ-צפ-מז |
| לחות | 81% | 63% | 62% | 78% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 0% | 0% |
| כיסוי עננים | % | % | % | % |
| מזג אוויר | בהיר | בהיר | בהיר | בהיר |
| זריחת החמה & שקיעת החמה |
5:42 AM
8:42 PM
|
|||
| מאי 16, 2012 | Max Temp | Min Temp |
|---|---|---|
| בדרך כלל | 74 ° F | 51 ° F |
| אתמול | 73 ° F | 54 ° F |
| May. 16, 2012 | Rise | Set |
|---|---|---|
| Actual Time | 5:46 AM EEST | 8:37 PM EEST |
| Civil Twilight | 5:12 AM EEST | 9:11 PM EEST |
| Nautical Twilight | 4:29 AM EEST | 9:55 PM EEST |
| Astronomical Twilight | 3:39 AM EEST | 10:45 PM EEST |
| ירח | 3:17 AM EEST | 4:26 PM EEST |
| Length Of Visible Light | 15h 59m | |
| אורך היום |
14h 51m
Tomorrow will be 2m 9s longer.
|
|
| סהרון מחסיר, 15% of the Moon is Illuminated | ||||
|
היום
סהרון מחסיר
|
May 21
New
|
May 28
רבע ראשון
|
Jun 4
ירח מלא
|
Jun 11
רבע אחרון
|
| Country Highs | Country Lows |
|---|---|
|
73 °F
Bacau
71 °F
Iasi
70 °F
Tulcea
69 °F
Galati
69 °F
Botosani
|
29 °F
Vf. Omu
37 °F
Ceahlau Toaca
46 °F
Miercurea Ciuc
50 °F
Satu Mare
50 °F
Oradea
|
| עיר | טמפ | מזג אוויר | מעודכן |
|---|---|---|---|
| Bucuresti / Imh | 60 ° F | מעונן ברובו | 9:00 PM EEST |
| Bucharest | 61 ° F | מעונן ברובו | 9:30 PM EEST |
| Bucharest Otopeni | 59 ° F | עננים פזורים | 9:30 PM EEST |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
| No flights were found. | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Type | Condition |
|---|---|
| Flight Rule: | VFR (LRBS) |
| Wind Speed: | 8.0 kts. |
| Wind Dir: | 250° (WSW) |
| Ceiling: | 4500 ft |
METAR LRBS 161830Z 25008KT 220V290 9999 FEW018 SCT030CB BKN045 16/15 Q1004 NOSIG
| Event | Date | תחזית |
|---|---|---|
| Maccabi Haifa F.C. vs. Steaua Bucuresti | 10:05 PM EET on November 03, 2011 | Scattered Clouds, High 55° F/ 13° C |
| Las Palmas vs. Deportivo | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Chance of Rain, High 77° F/ 25° C |
| Córdoba CF vs. Recreativo de Huelva | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Overcast, High 82° F/ 28° C |
| Sporting CP vs. FC Vaslui | 8:00 PM EET on November 03, 2011 | Partly Cloudy, High 53° F/ 12° C |
| Station Location | טמפ | אינדקס חום | טמפ עיבוי | לחות | רוח | משקעים | Elevation | מעודכן | Type | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sos. Gh.I.Sisesti, Bucuresti | 60.6 ° F | - | 59 ° F | 93% | מערב ב 7.6 מייל/שעה | 0.00 אינץ / hr | 305 ft | 9:36 PM EEST | Rapid Fire | |
| Otopeni-Odai, Bucuresti | 60.0 ° F | - | 56 ° F | 87% | דר-מע ב 2.0 מייל/שעה | 0.00 אינץ / hr | 312 ft | 9:36 PM EEST | Rapid Fire | |
| Bucharest | 71.5 ° F | 72 ° F | 64 ° F | 80% | דר-דר-מע ב 0.0 מייל/שעה | 0.00 אינץ / hr | 0 ft | 9:34 PM EEST | Normal | |
| Razoare, Bucuresti | 60.8 ° F | - | 56 ° F | 83% | דר-מע ב 5.4 מייל/שעה | 0.00 אינץ / hr | 384 ft | 9:36 PM EEST | Rapid Fire | |
| Fizicienilor, Bucuresti | 62.2 ° F | - | 54 ° F | 74% | צפון ב - | - / hr | 213 ft | 9:36 PM EEST | Normal | |
| Militari, Bucuresti | 60.4 ° F | - | 56 ° F | 84% | דר-מע ב 0.7 מייל/שעה | 0.00 אינץ / hr | 446 ft | 9:36 PM EEST | Rapid Fire | |
| Ozana, Bucharest | 63.9 ° F | - | 55 ° F | 74% | דרום ב 0.0 מייל/שעה | 0.00 אינץ / hr | 100 ft | 9:34 PM EEST | Rapid Fire | |
| האם ברצונך לשתף את נתוני מזג האוויר שלך עם העולם כולו? הוסף את התחנה שלך!! | ||||||||||